产品分类
+
产品说明
规格
| 产品名称 | 铝板 |
| 铝合金 | 1000系列:1050 1060 1070 1100 1200 1235等 2000 系列:2A12 2014 2024 等 3000系列:3003 3004 3005 3104 3105 3A21等 4000 系列:4045 4047 4343 等 5000系列:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754等 6000系列:6061 6063 6082 6A02等 7000系列:7050 7475 7075等 8000系列:8011 8079等 |
| 焠 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
| 厚度 | 0.1mm - 300mm |
| 宽度 | 20-2600mm |
| 长度 | 应客户要求 |
| 涂层 | 聚酯、碳氟化合物、聚氨酯和环氧树脂涂层 |
| 表面 | 磨光、涂层、压花、拉丝、抛光、镜面、阳极氧化等 |
| 光泽度 | 满足客户要求 |
| 材料 | 铝合金金属 |
| 标准 | GB/T3190-2008、GB/T3880-2006、ASTM B209、JIS H4000-2006等 |
| 代工服务 | 打孔、切割特殊尺寸、做平整度、表面处理等 |
| 涉及领域 | 建筑业、造船业、装饰业、工业、制造业、机械五金领域等 |
| 送货 | 一般情况下,在收到定金后 8-15 个工作日内或根据最终订单数量 |
| 包装细节 | 标准出口包装。 一个托盘约2-3吨。两条钢带宽度和三个宽度。 一个20GP集装箱可以装载大约18-20吨铝。 一个 40GP 集装箱可装载约 24 吨铝。 |
| 材料质量 | 完全没有白锈、卷痕、边缘损坏、弯曲、凹痕、孔、断线、划痕等缺陷,并且没有线圈组。 |
| 注意 | 规格可根据客户要求定制。 |
相关产品
暂无数据
